По результатам испытаний в соответствии с контрольными цифрами приема, установленными Министерством по чрезвычайным ситуациям и Правилами приема в специализированный лицей приказом начальника лицея №67к от 07.07.2022 на 1 курс зачислены 60 ребят.
ЗАЧИСЛЕНЫ В ЛИЦЕЙ МЧС:
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из семей,
на которых распространяются нормы Указа Президента Республики Беларусь от 19.01.2012 № 41
1 | Варига Роман Дмитриевич | Минское ГУМЧС |
2 | Доманцевич Артём Геннадьевич | Минское ГУМЧС |
3 | Диденко Даниил Вячеславович | Могилевское ОУМЧС |
4 | Евтушик Даниил Сергеевич | Брестское ОУМЧС |
5 | Жерело Арсений Александрович | Гомельское ОУМЧС |
6 | Запасник Станислав Александрович | Гродненское ОУМЧС |
7 | Кадовба Ростислав Иванович | Брестское ОУМЧС |
8 | Коваленко Роман Михайлович | Могилевское ОУМЧС |
9 | Леванович Матвей Сардарович | Могилевское ОУМЧС |
10 | Миронов Степан Сергеевич | Минское ГУМЧС |
11 | Наумчик Данила Эдуардович | Минское ОУМЧС |
12 | Пронько Дмитрий Сергеевич | Брестское ОУМЧС |
13 | Раговский Антон Сергеевич | Могилевское ОУМЧС |
14 | Савицкий Тимофей Евгеньевич | Минское ОУМЧС |
15 | Сулим Михаил Андреевич | Минское ОУМЧС |
16 | Тризно Максим Ильич | Могилевское ОУМЧС |
17 | Федюков Арсений Валерьевич | Брестское ОУМЧС |
18 | Фокин Павел Вячеславович | Брестское ОУМЧС |
19 | Шинкевич Арсений Витальевич | Гомельское ОУМЧС |
20 | Юдицкий Антон Павлович | Могилевское ОУМЧС |
Другие категории детей:
1 | Антонов Глеб Александрович | Брестское ОУМЧС |
2 | Арешко Артем Олегович | Гомельское ОУМЧС |
3 | Барасий Александр Максимович | Брестское ОУМЧС |
4 | Борисёнок Ярослав Михайлович | Гомельское ОУМЧС |
5 | Гавриленко Александр Дмитриевич | Гомельское ОУМЧС |
6 | Закрыжеский Арсений Русланович | Могилевское ОУМЧС |
7 | Заяц Олег Иванович | Гродненское ОУМЧС |
8 | Лукашевич Виталий Викторович | Брестское ОУМЧС |
9 | Лукьянов Михаил Викторович | Гомельское ОУМЧС |
10 | Мельченко Матвей Викторович | Гомельское ОУМЧС |
11 | Михневич Александр Владимирович | Гомельское ОУМЧС |
12 | Погарцев Тимур Алексеевич | Гомельское ОУМЧС |
13 | Соловей Александр Сергеевич | Гомельское ОУМЧС |
14 | Тарелко Матвей Евгеньевич | Брестское ОУМЧС |
15 | Тригубченко Игнат Русланович | Гродненское ОУМЧС |
16 | Уласенко Тимур Александрович | Могилевское ОУМЧС |
17 | Фурс Константин Сергеевич | Минское ГУМЧС |
18 | Шляхтенко Дмитрий Евгеньевич | Гомельское ОУМЧС |
19 | Шрамов Кирилл Евгеньевич | Гомельское ОУМЧС |
20 | Яничек Петр Александрович | Гомельское ОУМЧС |
Специализированный по спорту класс:
1 | Белогирин Даниил Михайлович | Гомельское ОУМЧС |
2 | Бойко Константин Александрович | Гродненское ОУМЧС |
3 | Дробышевский Матвей Николаевич | Минское ОУМЧС |
4 | Кашапов Виктор Васильевич | Могилевское ОУМЧС |
5 | Коврик Руслан Максимович | Могилевское ОУМЧС |
6 | Коноплич Никита Геннадьевич | Гомельское ОУМЧС |
7 | Коритич Артём Александрович | Брестское ОУМЧС |
8 | Крицкий Ярослав Андреевич | Минское ОУМЧС |
9 | Куданович Александр Николаевич | Минское ОУМЧС |
10 | Лашук Никита Денисович | Минское ОУМЧС |
11 | Мохорев Елисей Алексеевич | Гомельское ОУМЧС |
12 | Мясникович Ратмир Рамильевич | Минское ОУМЧС |
13 | Нелюб Никита Витальевич | Минское ГУМЧС |
14 | Ратомский Арсений Евгеньевич | Минское ОУМЧС |
15 | Сазонов Владислав Сергеевич | Гомельское ОУМЧС |
16 | Семёнов Григорий Дмитриевич | Минское ГУМЧС |
17 | Скребец Владислав Николаевич | Брестское ОУМЧС |
18 | Тапунов Егор Витальевич | Могилевское ОУМЧС |
19 | Цыганков Алексей Николаевич | Витебское ОУМЧС |
20 | Шадульский Богдан Александрович | Витебское ОУМЧС |
Дата и время прибытия в лицей будут указаны в извещениях.
< Предыдущая | Следующая > |
---|