Уважаемые абитуриенты Витебской и Минской областей, г.Минска! Здесь вы можете ознакомиться с результатами вступительных испытаний по предмету "Белорусский (русский) язык".
Витебская область
Белорусский язык
№ | Фамилия, | имя, | отчество абитуриента | Оценка |
1 | Гавдис | Владислав | Валерьевич | 6 |
2 | Держиев | Илья | Николаевич | 7 |
3 | Екубов | Никита | Фаррухович | 3 |
4 | Жарков | Артур | Александрович | 5 |
5 | Мисюль | Арсений | Русланович | 4 |
Русский язык
№ | Фамилия, | имя, | отчество абитуриента | Оценка |
1 | Баранаев | Михаил | Андреевич | 8 |
2 | Гомонов | Роман | Андреевич | 8 |
3 | Курдеко | Егор | Анатольевич | 5 |
4 | Сташкевич | Никита | Николаевич | 8 |
Минская область
Белорусский язык
№ | Фамилия, | имя, | отчество абитуриента | Оценка |
1 | Барановский | Вячеслав | Сергеевич | 6 |
2 | Данилов | Владислав | Сергеевич | 5 |
3 | Костко | Николай | Сергеевич | 5 |
4 | Сигаев | Артём | Борисович | 7 |
5 | Смирнов | Сергей | Николаевич | 6 |
6 | Татур | Владимир | Алексеевич | 8 |
Русский язык
№ | Фамилия, | имя, | отчество абитуриента | Оценка |
1 | Белогуров | Иван | Владимирович | 3 |
2 | Маринич | Евгений | Владимирович | 6 |
3 | Роля | Мирослав | Дмитриевич | 7 |
4 | Сафонцев | Геннадий | Валерьевич | 6 |
5 | Субоч | Андрей | Александрович | 3 |
город Минск
Белорусский язык
№ | Фамилия, | имя, | отчество абитуриента | Оценка |
1 | Леванович | Глеб | Сергеевич | 6 |
2 | Мулименко | Даниил | Сергеевич | 3 |
3 | Поляк | Владислав | Александрович | 8 |
Русский язык
№ | Фамилия, | имя, | отчество абитуриента | Оценка |
1 | Варава | Дмитрий | Игоревич | 6 |
2 | Горелов | Владислав | Дмитриевич | 6 |
3 | Жигальский | Ярослав | Олегович | 6 |
4 | Каноник | Егор | Игоревич | 3 |
5 | Лапин | Евгений | Васильевич | 4 |
6 | Мешко | Никита | Александрович | 4 |
7 | Новасельский | Алексей | Игоревич | 3 |
8 | Павлов | Ярослав | Алексеевич | 3 |
9 | Сачковский | Никита | Александрович | 5 |
10 | Тихонович | Алексей | Юрьевич | 3 |
11 | Финский | Владислав | Павлович | 3 |
12 | Чужба | Роман | Викторович | 3 |
Кандидаты, набравшие 1 и 2 балла, в конкурсе НЕ УЧАСТВУЮТ!
< Предыдущая | Следующая > |
---|