Уважаемые абитуриенты Брестской и Гродненской областей! Здесь вы можете ознакомиться с результатами вступительных испытаний по предмету "Математика".
Брестское ОУМЧС | Класс поступления: 7 | |
1 | Аникин Глеб Вячеславович | 4 |
2 | Бондарук Матвей Васильевич | 2 |
3 | Бутусов Николай Олегович | 3 |
4 | Данилюк Даниил Валерьевич | 3 |
5 | Данченко Ростислав Денисович | 7 |
6 | Дуда Алексей Анатольевич | 8 |
7 | Ермонок Егор Эдуардович | 4 |
8 | Исаков Тимофей Андреевич | 3 |
9 | Коцуба Максим Сергеевич | 4 |
10 | Ломонос Захар Анатольевич | 2 |
11 | Лукьянюк Тимофей Сергеевич | 4 |
12 | Муц Илья Игоревич | 1 |
13 | Рулинский Владислав Николаевич | 2 |
14 | Сацура Иван Сергеевич | 6 |
15 | Северенюк Денис Сергеевич | 9 |
16 | Стадник Артём Дмитриевич | 2 |
17 | Тарасевич Илья Сергеевич | 3 |
18 | Фалевич Михаил Вячеславович | 2 |
19 | Шабаловский Марк Артурович | 5 |
20 | Шпота Кирилл Юрьевич | 3 |
Гродненское ОУМЧС | Класс поступления: 7 | |
1 | Денисевич Егор Павлович | 7 |
2 | Кабетов Егор Викторович | 3 |
3 | Камынин Евгений Андреевич | 2 |
4 | Кисляк Александр Ярославович | 4 |
5 | Ковалевский Дмитрий Янович | 4 |
6 | Крылович Павел Ильич | 5 |
7 | Купин Родион Дмитриевич | 2 |
8 | Мартинкевич Даниил Витальевич | 1 |
9 | Попко Анатолий Сергеевич | 2 |
10 | Попко Юрий Сергеевич | 2 |
11 | Рыгоцкий Максим Андреевич | 1 |
12 | Сарвас Артём Николаевич | 2 |
13 | Утлик Матвей Александрович | 2 |
14 | Юревич Арсений Сергеевич | 2 |
15 | Якубовский Арсений Антонович | 7 |
Брестское ОУМЧС | Класс поступления: 8 | |
1 | Олиярник Олег Владимирович | 2 |
Гродненское ОУМЧС | Класс поступления: 8 | |
1 | Манько Денис Валентинович | 3 |
Гродненское ОУМЧС | Класс поступления: 9 | |
1 | Кузьма Василий Александрович | 4 |
2 | Мороз Дмитрий Алексеевич | 1 |
3 | Цупа Илья Эдуардович | 3 |
Гродненское ОУМЧС | Класс поступления: 10 | |
1 | Горошко Ярослав Антонович | 4 |
2 | Купин Даниил Олегович | 2 |
3 | Сосновский Кирилл Михайлович | 1 |
Кандидаты, набравшие 1 и 2 балла, в конкурсе НЕ УЧАСТВУЮТ!
< Предыдущая | Следующая > |
---|