Уважаемые абитуриенты Минска, Минской и Витебской областей! Здесь вы можете ознакомиться с результатами вступительных испытаний по предмету "Математика".
| ФИО | ОТМЕТКА | |
| Минское ГУМЧС 7 КЛАСС | ||
| 1 | Автушко Артём Сергеевич | 2 |
| 2 | Алексеенко Павел Андреевич | 1 |
| 3 | Бокач Глеб Андреевич | 6 |
| 4 | Веселов Константин Андреевич | 4 |
| 5 | Вовк Никита Александрович | 1 |
| 6 | Гатовка Фёдор Алексеевич | 9 |
| 7 | Догилев Константин Евгеньевич | 3 |
| 8 | Драчёв Никита Павлович | 4 |
| 9 | Згировский Тимофей Юрьевич | 3 |
| 10 | Зеневич Ярослав Русланович | 3 |
| 11 | Зуйкевич Михаил Павлович | 5 |
| 12 | Кремер Иван Владиславович | 4 |
| 13 | Крючек Владислав Романович | 5 |
| 14 | Кузнецов Елисей Аркадьевич | 4 |
| 15 | Кукета Андрей Сергеевич | 3 |
| 16 | Лебедев Александр Евгеньевич | 3 |
| 17 | Лубянников Владислав Григорьевич | 3 |
| 18 | Медвецкий Владислав Викторович | 2 |
| 19 | Мережинский Добрыня Никитич | 3 |
| 20 | Монич Георгий Павлович | 10 |
| 21 | Мурзич Владислав Дмитриевич | 6 |
| 22 | Писарев Богдан Дмитриевич | 4 |
| 23 | Рогозик Вадим Александрович | 5 |
| 24 | Руцкий Егор Валентинович | 6 |
| 25 | Твердохлеб Роман Евгеньевич | 4 |
| 26 | Шомахмадов Дамир Гиесиддинович | 4 |
| 27 | Ягело Даниил Сергеевич | 4 |
| 28 | Якубовский Макар Николаевич | 3 |
| 29 | Ясинский Максим Юрьевич | 6 |
| Минское ОУМЧС 7 КЛАСС | ||
| 1 | Альшевский Андрей Сергеевич | 2 |
| 2 | Бейшар Егор Вячеславович | 4 |
| 3 | Воронков Ярослав Алексеевич | 1 |
| 4 | Гамезо Константин Александрович | 3 |
| 5 | Жук Павел Олегович | 3 |
| 6 | Игнатович Никита Евгеньевич | 1 |
| 7 | Казак Илья Вадимович | 4 |
| 8 | Каптюк Матвей Игоревич | 2 |
| 9 | Каражан Арсений Андреевич | 5 |
| 10 | Кнот Глеб Евгеньевич | 4 |
| 11 | Копач Михаил Андреевич | 3 |
| 12 | Людвиг Дмитрий Алексеевич | 4 |
| 13 | Макаревич Андрей Дмитриевич | 3 |
| 14 | Макаревич Никита Алексеевич | 7 |
| 15 | Михаленя Владимир Владимирович | 5 |
| 16 | Нехай Валентин Витальевич | 6 |
| 17 | Проневич Владислав Викторович | 1 |
| 18 | Ранцев Роман Михайлович | 5 |
| 19 | Рыльцов Дмитрий Александрович | 8 |
| 20 | Синяк Алексей Витальевич | 4 |
| 21 | Слабко Дмитрий Александрович | 4 |
| 22 | Смоляк Никита Дмитриевич | 4 |
| 23 | Федотов Александр Викторович | 2 |
| 24 | Филипчик Никита Григорьевич | 7 |
| Витебское ОУМЧС 7 КЛАСС | ||
| 1 | Белостоцкий Павел Александрович | 5 |
| 2 | Дубровин Глеб Александрович | 3 |
| 3 | Иванов Иван Константинович | 4 |
| 4 | Казенко Артём Михайлович | 1 |
| 5 | Квинто Глеб Александрович | 4 |
| 6 | Кривецкий Алексей Александрович | 4 |
| 7 | Кулешов Ян Максимович | 4 |
| 8 | Лазаренко Павел Николаевич | 6 |
| 9 | Липский Максим Александрович | 6 |
| 10 | Пачковский Егор Вадимович | 2 |
| 11 | Правдивый Роман Игоревич | 4 |
| 12 | Тимофеев Денис Игоревич | 5 |
| 13 | Шеко Егор Олегович | 4 |
| 14 | Щемелёв Артур Андреевич | 4 |
| 15 | Якушев Артём Витальевич | 3 |
| Минское ГУМЧС 8 КЛАСС | ||
| 1 | Бойко Глеб Вадимович | 6 |
| Витебское ОУМЧС 8 КЛАСС | ||
| 1 | Атрашкевич Тимофей Александрович | 4 |
| 2 | Мосиенко Мирослав Витальевич | 2 |
| 3 | Чабан Марат Алексеевич | 4 |
| Минское ОУМЧС 9 КЛАСС | ||
| 1 | Адамович Глеб Максимович | 3 |
| 2 | Асташко Никита Сергеевич | 2 |
| 3 | Господарик Егор Витальевич | 6 |
| 4 | Кнот Никита Евгеньевич | 3 |
| 5 | Лапутько Марк Алексеевич | 2 |
| 6 | Семененко Матвей Андреевич | 3 |
| Минское ГУМЧС 10 КЛАСС | ||
| 1 | Захарченя Матвей Игоревич | 3 |
| 2 | Змачинский Ярослав Александрович | 4 |
| 3 | Касперович Максим Андреевич | 3 |
| Минское ОУМЧС 10 КЛАСС | ||
| 1 | Барановский Владлен Анатольевич | 2 |
| 2 | Бийик Глеб Омерович | 1 |
| 3 | Варфаломеев Арсений Алексеевич | 2 |
| 4 | Жабинский Ярослав Иванович | 3 |
| 5 | Косинец Иван Романович | 2 |
| 6 | Магер Вадим Валерьевич | 1 |
| 7 | Шакуля Марк Андреевич | 3 |
| 8 | Ярошинский Станислав Александрович | 2 |
| Витебское ОУМЧС 10 КЛАСС | ||
| 1 | Стрельцов Игнат Вадимович | 3 |
| Гомельское ОУМЧС 7 КЛАСС | ||
| 1 | Астапович Илья Петрович | 2 |
| 2 | Грищенко Алексей Андреевич | 5 |
| 3 | Гузаревич Алексей Викторович | 8 |
| 4 | Гущин Вадим Витальевич | 3 |
| 5 | Демиденко Богдан Антонович | 4 |
| 6 | Домиенко Юрий Денисович | 7 |
| 7 | Дрозд Никита Андреевич | 4 |
| 8 | Дроздов Константин Дмитриевич | 4 |
| 9 | Евтухов Артём Сергеевич | 6 |
| 10 | Зайцев Максим Сергеевич | 4 |
| 11 | Зуйков Никита Владимирович | 6 |
| 12 | Корбатенко Максим Иванович | 5 |
| 13 | Коршак Иван Александрович | 4 |
| 14 | Костенко Алексей Сергеевич | 4 |
| 15 | Кравченко Арсений Александрович | 5 |
| 16 | Курнасенко Никита Андреевич | 6 |
| 17 | Лежнин Арсений Максимович | 6 |
| 18 | Лозко Матвей Александрович | 5 |
| 19 | Лыза Константин Денисович | 6 |
| 20 | Малашенко Данила Алексеевич | 4 |
| 21 | Мельник Богдан Викторович | 5 |
| 22 | Мельник Руслан Александрович | 7 |
| 23 | Нестеров Георгий Сергеевич | 4 |
| 24 | Нестерчук Александр Сергеевич | 4 |
| 25 | Паринговский Владимир Павлович | 7 |
| 26 | Петрушко Дмитрий Алексеевич | 5 |
| 27 | Пивовар Богдан Михайлович | 7 |
| 28 | Пискун Максим Антонович | 7 |
| 29 | Повный Платон Александрович | 2 |
| 30 | Полевиков Максим Алексеевич | 1 |
| 31 | Поминчук Евгений Павлович | 4 |
| 32 | Роскин Данила Андреевич | 7 |
| 33 | Савицкий Марк Алексеевич | 4 |
| 34 | Седьков Илья Давидович | 3 |
| 35 | Сенчуков Тимур Евгеньевич | 3 |
| 36 | Силков Иван Олегович | 5 |
| 37 | Собко Даниил Павлович | 5 |
| 38 | Соколов Владислав Владимирович | 6 |
| 39 | Соловьёв Владимир Алексеевич | 7 |
| 40 | Степаньков Даниил Валерьевич | 2 |
| 41 | Таратын Макар Дмитриевич | 5 |
| 42 | Тимошенко Родион Витальевич | 7 |
| 43 | Федорцов Иван Сергеевич | 7 |
| 44 | Цуканов Лев Александрович | 6 |
| 45 | Черненко Сергей Максимович | 5 |
| 46 | Шагойко Илья Валерьевич | 6 |
| Могилевское ОУМЧС 7 КЛАСС | ||
| 1 | Безменов Никита Геннадьевич | 3 |
| 2 | Гаргун Артем Александрович | 5 |
| 3 | Грачёв Иван Александрович | 2 |
| 4 | Ермоченко Вадим Евгеньевич | 5 |
| 5 | Каменский Алексей Дмитриевич | 4 |
| 6 | Ковалёв Ярослав Романович | 1 |
| 7 | Ковальков Назар Русланович | 4 |
| 8 | Кончиц Владислав Александрович | 3 |
| 9 | Кривоносов Тимофей Игоревич | 2 |
| 10 | Кудёлко Артур Васильевич | 9 |
| 11 | Лазакович Павел Евгеньевич | 1 |
| 12 | Подгруша Иван Дмитриевич | 4 |
| 13 | Поскребко Кирилл Игоревич | 6 |
| 14 | Сипайло Иван Дмитриевич | 4 |
| 15 | Стукарчук Иван Александрович | 7 |
| 16 | Храмович Григорий Александрович | 7 |
| 17 | Юхневич Александр Александрович | 2 |
| 18 | Яскевич Максим Александрович | 3 |
| Гомельское ОУМЧС 8 КЛАСС | ||
| 1 | Банузов Алексей Дмитриевич | 4 |
| 2 | Ермаков Максим Валерьевич | 2 |
| 3 | Змушко Станислав Евгеньевич | 2 |
| 4 | Падило Роман Эдвардович | 4 |
| 5 | Скороходов Денис Александрович | 6 |
| 6 | Суворов Станислав Дмитриевич | 3 |
| 7 | Тарутис Савелий Константинович | 1 |
| 8 | Шарапов Матвей Александрович | 1 |
| 9 | Шиленок Алексей Константинович | 5 |
| Могилевское ОУМЧС 8 КЛАСС | ||
| 1 | Загорский Илья Александрович | 4 |
| 2 | Койпиш Антон Владимирович | 2 |
| Гомельское ОУМЧС 9 КЛАСС | ||
| 1 | Алексеев Богдан Васильевич | 3 |
| 2 | Алексеев Глеб Евгеньевич | 2 |
| 3 | Амельченко Илья Александрович | 2 |
| 4 | Будницкий Арсений Сергеевич | 4 |
| 5 | Бутеков Егор Денисович | 4 |
| 6 | Радьков Иван Александрович | 1 |
| 7 | Руденко Матвей Александрович | 1 |
| 8 | Рудько Николай Иванович | 1 |
| 9 | Сафронов Максим Иванович | 1 |
| 10 | Сеноженский Арсений Витальевич | 1 |
| 11 | Федосеенко Родион Витальевич | 3 |
| 12 | Шевцов Иван Евгеньевич | 2 |
| Могилевское ОУМЧС 9 КЛАСС | ||
| 1 | Кравченко Александр Витальевич | 3 |
| 2 | Пеликов Иван Павлович | 5 |
| Гомельское ОУМЧС 10 КЛАСС | ||
| 1 | Бобр Кирилл Александрович | 2 |
| 2 | Бондарь Иван Геннадьевич | 2 |
| 3 | Володин Матвей Витальевич | 3 |
| 4 | Галаганов Дмитрий Александрович | 3 |
| 5 | Климентьев Даниил Николаевич | 3 |
| 6 | Коршак Ростислав Николаевич | 2 |
| 7 | Лебедев Николай Александрович | 3 |
| 8 | Майоров Павел Александрович | 3 |
| 9 | Новосёлов Даниил Алексеевич | 6 |
| 10 | Скобликов Андрей Алексеевич | 4 |
| 11 | Страхов Даниил Александрович | 2 |
| 12 | Флёрко Артём Александрович | 4 |
| 13 | Фролов Александр Сергеевич | 2 |
| Могилевское ОУМЧС 10 КЛАСС | ||
| 1 | Бабаев Артур Станиславович | 1 |
| 2 | Блажевич Станислав Викторович | 3 |
| 3 | Ильинич Иван Андреевич | 3 |
| 4 | Капуза Андрей Павлович | 5 |
| 5 | Милочкин Максим Дмитриевич | 4 |
| 6 | Струговец Никита Андреевич | 6 |
| 7 | Ткач Тимофей Юрьевич | 2 |
| Витебское ОУМЧС 7 КЛАСС | ||
| 1 | Кукобников Евгений Павлович | 5 |
| 2 | Кушнеров Аким Александрович | 9 |
| Витебское ОУМЧС 8 КЛАСС | ||
| 1 | Скороходов Александр Алексеевич | 1 |
Кандидаты, набравшие 1, 2 балла,
к дальнейшим испытаниям
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ
Ознакомиться с результатами выполнения
вступительного испытания можно в течение часа
после объявления результата на стенде
(16:00 - 17:00) кабинет С206
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|















