Уважаемые абитуриенты Гомельской и Могилевской областей! Здесь вы можете ознакомиться с результатами вступительных испытаний по предметам "Белорусский и Русский язык".
Гомельское ОУМЧС
Белорусский язык
| 1 | Андрусевич | Антон | Геннадьевич | 7 |
| 2 | Андрушко | Вадим | Владимирович | 4 |
| 3 | Арешко | Артем | Олегович | 9 |
| 4 | Ахременко | Степан | Васильевич | 8 |
| 5 | Белогирин | Даниил | Михайлович | 7 |
| 6 | Бельский | Роман | Валентинович | 3 |
| 7 | Бобруйко | Максим | Николаевич | 8 |
| 8 | Бондарев | Артём | Сергеевич | 4 |
| 9 | Бондарев | Артём | Владимирович | 3 |
| 10 | Борисёнок | Ярослав | Михайлович | 6 |
| 11 | Гавриленко | Александр | Дмитриевич | 7 |
| 12 | Галицкий | Глеб | Алексеевич | 6 |
| 13 | Домосканов | Роман | Павлович | 6 |
| 14 | Жгиров | Глеб | Алексеевич | 7 |
| 15 | Жерело | Арсений | Александрович | 9 |
| 16 | Зуевич | Игорь | Александрович | 3 |
| 17 | Кутин | Дмитрий | Витальевич | 4 |
| 18 | Мельченко | Матвей | Викторович | 7 |
| 19 | Михневич | Александр | Владимирович | 10 |
| 20 | Мохорев | Елисей | Алексеевич | 6 |
| 21 | Погарцев | Тимур | Алексеевич | 8 |
| 22 | Раковецкий | Данила | Алексеевич | 7 |
| 23 | Сазонов | Владислав | Сергеевич | 8 |
| 24 | Соловей | Александр | Сергеевич | 9 |
| 25 | Трацевский | Дмитрий | Юрьевич | 6 |
| 26 | Трофимчик | Даниил | Валерьевич | 7 |
| 27 | Швец | Александр | Михайлович | 4 |
Русский язык
| 1 | Аверьянов | Олег | Вячеславович | 6 |
| 2 | Баранов | Никита | Витальевич | 1 |
| 3 | Блинковский | Никита | Сергеевич | 9 |
| 4 | Варванский | Антон | Викторович | 7 |
| 5 | Грицук | Ярослав | Дмитриевич | 4 |
| 6 | Есьман | Кирилл | Александрович | 7 |
| 7 | Кирейков | Данила | Алексеевич | 4 |
| 8 | Коноплич | Никита | Геннадьевич | 5 |
| 9 | Куцебин | Илья | Владимирович | 3 |
| 10 | Лизагуб | Максим | Витальевич | 3 |
| 11 | Лукьянов | Михаил | Викторович | 9 |
| 12 | Фёдоров | Кирилл | Григорьевич | 3 |
| 13 | Цыкалов | Егор | Александрович | 3 |
| 14 | Шинкевич | Арсений | Витальевич | 5 |
| 15 | Широков | Андрей | Вячеславович | 9 |
| 16 | Шляхтенко | Дмитрий | Евгеньевич | 9 |
| 17 | Шрамов | Кирилл | Евгеньевич | 9 |
| 18 | Шумигай | Илья | Дмитриевич | 7 |
| 19 | Шуньков | Михаил | Александрович | 7 |
| 20 | Яничек | Петр | Александрович | 6 |
Могилевское ОУМЧС
Белорусский язык
| 1 | Беккер | Герман | Романович | 9 |
| 2 | Коваленко | Роман | Михайлович | 7 |
| 3 | Леванович | Матвей | Сардарович | 9 |
| 4 | Раговский | Антон | Сергеевич | 4 |
| 5 | Сасев | Дмитрий | Михайлович | 7 |
| 6 | Тризно | Максим | Ильич | 8 |
| 7 | Хлус | Даниил | Максимович | 7 |
| 8 | Юдицкий | Антон | Павлович | 8 |
Русский язык
| 1 | Диденко | Даниил | Вячеславович | 3 |
| 2 | Закрыжевский | Арсений | Русланович | 8 |
| 3 | Кашапов | Виктор | Васильевич | 8 |
| 4 | Коврик | Руслан | Максимович | 5 |
| 5 | Сакович | Никита | Александрович | 2 |
| 6 | Сарадоев | Вячеслав | Васильевич | 7 |
| 7 | Тапунов | Егор | Витальевич | 7 |
| 8 | Уласенко | Тимур | Александрович | 6 |
Минское ГУМЧС
Русский язык
| 1 | Смирнов | Артем | Александрович | 3 |
Кандидаты, набравшие 1 и 2 балла, в конкурсе НЕ УЧАСТВУЮТ!
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|















