Уважаемые абитуриенты Брестской и Гродненской областей! Здесь вы можете ознакомиться с результатами вступительных испытаний по предмету "Физическая культура и здоровье".
| Брестское ОУМЧС | Класс поступления: 7 | |
| 1 | Аникин Глеб Вячеславович | 8 |
| 2 | Бутусов Николай Олегович | 4 |
| 3 | Данилюк Даниил Валерьевич | 10 |
| 4 | Данченко Ростислав Денисович | 10 |
| 5 | Дуда Алексей Анатольевич | 10 |
| 6 | Ермонок Егор Эдуардович | 3 |
| 7 | Исаков Тимофей Андреевич | 2 |
| 8 | Коцуба Максим Сергеевич | 5 |
| 9 | Лукьянюк Тимофей Сергеевич | 6 |
| 10 | Сацура Иван Сергеевич | 6 |
| 11 | Северенюк Денис Сергеевич | 10 |
| 12 | Тарасевич Илья Сергеевич | 8 |
| 13 | Шабаловский Марк Артурович | 10 |
| 14 | Шпота Кирилл Юрьевич | 9 |
| Гродненское ОУМЧС | Класс поступления: 7 | |
| 1 | Денисевич Егор Павлович | 10 |
| 2 | Кабетов Егор Викторович | 8 |
| 3 | Кисляк Александр Ярославович | 10 |
| 4 | Ковалевский Дмитрий Янович | 9 |
| 5 | Крылович Павел Ильич | 8 |
| 6 | Якубовский Арсений Антонович | 8 |
| Гродненское ОУМЧС | Класс поступления: 8 | |
| 1 | Манько Денис Валентинович | 9 |
| Гродненское ОУМЧС | Класс поступления: 9 | |
| 1 | Кузьма Василий Александрович | 5 |
| 2 | Цупа Илья Эдуардович | 5 |
| Гродненское ОУМЧС | Класс поступления: 10 | |
| 1 | Горошко Ярослав Антонович | 8 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|















