По результатам испытаний в соответствии с контрольными цифрами приема, установленными Министерством по чрезвычайным ситуациям и Правилами приема в специализированный лицей приказом начальника лицея №73к от 08.07.2021 на 1 курс зачислены 60 ребят.
ЗАЧИСЛЕНЫ В ЛИЦЕЙ МЧС:
| 1 | Андрушкевич Владимир Иванович |
| 2 | Бобков Александр Андреевич |
| 3 | Богданович Никита Николаевич |
| 4 | Брагинец Кирилл Андреевич |
| 5 | Варава Дмитрий Игоревич |
| 6 | Витковский Даниил Евгеньевич |
| 7 | Воробьёв Денис Сергеевич |
| 8 | Гончаров Арсений Витальевич |
| 9 | Горелов Владислав Дмитриевич |
| 10 | Городецкий Эрнест Витальевич |
| 11 | Гронский Константин Юрьевич |
| 12 | Данилюк Кирилл Алексеевич |
| 13 | Денисенко Никита Александрович |
| 14 | Ефименко Дмитрий Сергеевич |
| 15 | Жарков Артур Александрович |
| 16 | Зюлев Иван Александрович |
| 17 | Калесник Даниил Александрович |
| 18 | Капкович Матвей Ильич |
| 19 | Ковганов Николай Фёдорович |
| 20 | Корделюк Егор Андреевич |
| 21 | Лагутенко Никита Николаевич |
| 22 | Лопата Богдан Викторович |
| 23 | Макаров Кирилл Михайлович |
| 24 | Молаховский Роман Олегович |
| 25 | Морозов Иван Андреевич |
| 26 | Новаковский Денис Романович |
| 27 | Осипенко Богдан Максимович |
| 28 | Осташевский Владислав Викторович |
| 29 | Плевако Константин Андреевич |
| 30 | Раков Ярослав Владимирович |
| 31 | Ракович Егор Васильевич |
| 32 | Руденя Назар Александрович |
| 33 | Руцкий Вадим Дмитриевич |
| 34 | Сакович Арсений Анатольевич |
| 35 | Сирож Матвей Николаевич |
| 36 | Сташкевич Никита Николаевич |
| 37 | Тамашенко Сергей Евгеньевич |
| 38 | Шельтик Георгий Степанович |
| 39 | Шенелёв Никита Васильевич |
| 40 | Якубовский Сергей Антонович |
ЗАЧИСЛЕНЫ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПО СПОРТУ КЛАСС:
| 1 | Азарченко Илья Сергеевич |
| 2 | Андреев Игнат Алексеевич |
| 3 | Баранаев Михаил Андреевич |
| 4 | Барановский Вячеслав Сергеевич |
| 5 | Богданович Даниил Семёнович |
| 6 | Гавдис Владислав Валерьевич |
| 7 | Гомонов Роман Андреевич |
| 8 | Гринчук Андрей Марьянович |
| 9 | Лакийчук Михаил Романович |
| 10 | Лакуц Назар Владимирович |
| 11 | Маринич Евгений Владимирович |
| 12 | Моховцов Максим Павлович |
| 13 | Поляк Владислав Александрович |
| 14 | Семенюк Артём Алексеевич |
| 15 | Сивенков Игнат Игоревич |
| 16 | Сигаев Артём Борисович |
| 17 | Сыч Матвей Сергеевич |
| 18 | Татур Владимир Алексеевич |
| 19 | Цуприк Павел Сергеевич |
| 20 | Шарапато Глеб Кириллович |
Дата и время прибытия в лицей будут указаны в извещениях.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|















